ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΓΡΑΦΕΙΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗ 01/01/2006 = 35.153,79 € | ||||||||||||||||||||
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | |||||||||||||||||||
| Κ.Α.Ε. | ΠΟΣΟΝ | Κ.Α.Ε. | ΠΟΣΟΝ | |||||||||||||||||
| 1231 Ποσοστ. 7% εκ των Ενοριών υπέρ Μητρ. Γραφείου | 22.350,01 € | 830 Επικοινωνίες | 5.794,57 € | |||||||||||||||||
| 5699 Εισφορ. – Δωρεές – Επιδοτ.- Ημερολόγια | 46.941,43 € | 842 ΔΕΗ | 2.003,39 € | |||||||||||||||||
| 6434 Εσοδα Εκποίησης παλαιού αυτοκιν. – Ελαιολάδου | 12.300,00 € | 850 Δημόσιες σχέσεις, επίδ. διακρίσεων | 9.689,84 € | |||||||||||||||||
| 3511 Τόκοι Καταθέσεων | 139,21 € | 860 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστ. | 2.998,76 € | |||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 = 81.730,65 € | 880 Συντήρ. & επισκευή μετ. μέσων | 1.462,21 € | ||||||||||||||||||
| 890 Λοιπές δαπάνες (μικροαποδείξεις) | 6.522,92 € | |||||||||||||||||||
| 912 Τέλη κυκλοφορίας – Γεωργικά | 2.822,40 € | |||||||||||||||||||
| 1110 Προμήθεια επίπλων – Σκευών | 10.949,10 € | |||||||||||||||||||
| 1260 Γραφική ύλη | 15.502,38 € | |||||||||||||||||||
| 1280 Αναλώσιμα είδη | 2.952,94 € | |||||||||||||||||||
| 1300 Είδη Υγιεινής – Καθαριότητας | 619,04 € | |||||||||||||||||||
| 1500 Είδη διατροφής | 282,01 € | |||||||||||||||||||
| 1600 Προμήθεια ειδών καυσίμων | 5.591,50 € | |||||||||||||||||||
| 0229 Λοιπά γενικά τακτ. επιδόματα | 4.000,00 € | |||||||||||||||||||
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 9210 Δαπάνες διοικήσεως – Λειτουργίας | 12.596,68 € | ||||||||||||||||||
| ΕΣΟΔΑ | 116.884,44 € | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 83.787,74 € | |||||||||||||||||
| ΕΞΟΔΑ | 83.787,74 € | |||||||||||||||||||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 33.096,70 € | (ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2007) | ||||||||||||||||||
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005 18.134,41 €
ΕΣΟΔΑ 7.302,55 €
ΕΞΟΔΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟΡΩΝ 7.163,45 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31- 12- 2006 18.273,51 €
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
† Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 1-1-2006 23.692,87 €
ΕΣΟΔΑ 23.092,76 €
ΕΞΟΔΑ – Αποστολή Λογίας ετών 2005, 2006, 2007 και ενίσχυση Ιεραποστολής 29.714,17 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 17.071,46 €
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2006 ΕΩΣ 31/12/2006
ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005 154.362,70 €
ΤΟΚΟΙ 5.122,20 €
ΣΥΝΟΛΟ 159.484,90 €
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
† Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Ιερά Μητρόπολις Γορτύνης και Αρκαδίας