ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΠΟ 20/7/2005 ΕΩΣ 31/12/2005
Μητροπολιτικό Γραφείο ΕΣΟΔΑ
1. | Υπόλοιπο στις 20/7/2005 | 6.926,85 |
2. | Υπέρ Μητροπολιτικού Γραφείου 7% | 10.911,00 |
3. | Από Εισφορές Ενοριών | 17.730,00 |
4. | Από Ημερολόγια Ι. Μητροπόλεως έτους 2006 | 10.820,00 |
5. | Από Δωρεές | 17.100,00 |
6. | Δωρεές Σεβασμιωτάτου | 1.978.00 |
7. | Από πώληση Ελαίου | 13.302,00 |
8. | Από Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Ι. Μητροπόλεως | 1.060,00 |
9. | Από κλείσιμο διαφόρων λογαριασμών | 36.523,00 |
10. | Από τόκους | 35,41 |
Σύνολο εσόδων | 116.386,26 |
Μητροπολιτικό Γραφείο ΕΞΟΔΑ
1. | Δαπάνες Διοικήσεως – Λειτουργίας | 17.182,95 |
2. | Γραφικά | 2.261,46 |
3. | Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων κτιρίου | 23.194,00 |
4. | Αντιμήνσια υπέρ των Ι. Μονών & Ενοριών | 3.110,48 |
5. | Έξοδα κηδείας Μακαριστού | 12.001,20 |
6. | Λοιπές δαπάνες, ημερομίσθια, μικροαποδείξεις | 4.443,08 |
7. | Αναλώσιμα | 1.208,56 |
8. | Επικοινωνίες | 2.054,05 |
9. | Δημόσιες σχέσεις, φιλοξενίες | 831,00 |
10. | Συντήρηση μετ. μέσων | 6.753,94 |
11. | Καύσιμα | 2.054,50 |
12. | Τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, Γεωργικά | 3.021,39 |
13. | Απόδοση υπέρ Δημοσίου | 1.000,00 |
14. | ΔΕΗ – ΔΕΥΑΜ | 976,00 |
15. | Προμ. επίπλων και σκευών | 267,75 |
16. | Είδη υγιεινής και καθαριότητος | 871,23 |
Σύνολο εξόδων | 81.231,59 | |
Μητροπολιτικό Γραφείο ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. | Έσοδα | 116.386,26 |
2. | Έξοδα | 81.231,59 |
Υπόλοιπο 31/12/2005 | 35.154,67 |
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Μητροπόλεως ΕΣΟΔΑ
1. | Υπόλοιπο στις 20/7/2005 | 2.303,40 |
2. | Από Εισφορές Ενοριών | 17.730,00 |
3. | Δωρεές, διάφορες εισφορές | 660,00 |
4. | Από τόκους | 01,01 |
Σύνολο εσόδων | 20.694,41 |
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Μητροπόλεως ΕΞΟΔΑ
1. | Οικονομικές Ενισχύσεις υπέρ πτωχών και Εκκλησίας | 2.560,00 |
Σύνολο εξόδων | 2.560,00 |
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ι. Μητροπόλεως ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. | Έσοδα | 20.694,41 |
2. | Έξοδα | 2.560,00 |
Υπόλοιπο 31/12/2005 | 18.134,41 |
Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως ΕΣΟΔΑ
1. | Υπόλοιπο στις 20/7/2005 | 152.033,27 |
2. | Από τόκους | 1.878,58 |
Σύνολο εσόδων 14/12/2005 | 153.911,85 |
Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως ΕΞΟΔΑ
1. | Έξοδα | 0 |
Σύνολο εξόδων 14/12/2005 | 0 |
Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. | Έσοδα | 153.911,85 |
2. | Έξοδα | 0 |
Υπόλοιπο 14/12/2005 | 153.911,85 |
Ενίσχυση Ιεραποστολής & Οικουμ. Πατριαρχείου ΕΣΟΔΑ
1. | Υπόλοιπο στις 20/7/2005 | 23.143,83 |
2. | Από Εισφορές Ενοριών | 365,00 |
3. | Από τόκους | 204,48 |
Σύνολο εσόδων | 23.713,31 |
Ενίσχυση Ιεραποστολής & Οικουμ. Πατριαρχείου ΕΞΟΔΑ
1. | Φόρος εισοδήματος | 20,44 |
Σύνολο εξόδων | 20,44 |
Ενίσχυση Ιεραποστολής & Οικουμ. Πατριαρχείου ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
1. | Έσοδα | 23.713,31 |
2. | Έξοδα | 20,44 |
Υπόλοιπο 31/12/2005 | 23.692,87 |